サービス案内
平成20年4月1月より、特定建築物の飲料水水質検査に
塩素酸が追加されました。
水道法に基づく水質基準の改正に伴い、「建築物における衛生的環境の確保に 関する法律施行規則」が一部改正され、平成20年4月1日より、特定建築物の飲料水水質検査項目に塩素酸(基準値:0.6mg/1L以下)が追加されました。
これにより、消毒副生成物(毎年6月1日から9月30日までの間に1回定期的に 実施)の検査項目が11項目から12項目になりました。
消毒副生成物とは、水道水の消毒に用いられる塩素と水中の有機物とが反応して発生する、人体に有害な有機塩素化合物。
「塩素酸」は消毒用の次亜塩素酸ナトリウムの中に不純物として水道水中に 含まれる消毒副生成物の一つです。
水質検査項目と検査頻度
検査項目と検査頻度は、当該特定建築物の飲料水の水源により異なります。
グループ名 | 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 | |
---|---|---|---|---|
省略不可項目 (10項目) |
・一般細菌 | 1ミリリットル中100個以下検出されないこと | 6ヵ月以内に 1回定期的に実施 |
|
・大腸菌 | ||||
・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |||
・塩化物イオン | 200mg/L以下 | |||
・有機物 (全有機炭素(TOC)の量) |
5mg/L以下 | |||
・pH値 | 5.8以上 8.6以下 | |||
・味 | 異常でないこと | |||
・臭気 | 異常でないこと | |||
・色度 | 5度以下 | |||
・濁度 | 2度以下 | |||
金属等項目 (5項目) |
・鉛及びその化合物 | 重金属 | 0.01mg/L以下 | 6ヵ月以内に1回 ※検査結果が水質 基準に適合した場合は、次回に限り省略できる |
・亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
・鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | |||
・銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
・蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |||
消毒副生成物 (12項目) |
・シアン化合イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 毎年6月1日から 9月30日までの間に1回 |
|
・塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |||
・クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |||
・クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |||
・ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | |||
・ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
・臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |||
・総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
・トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | |||
・ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |||
・ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |||
・ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
グループ名 | 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
---|---|---|---|
有機化学 物質等 (8項目) |
・四塩化炭素 | 0.0002mg/L 以下 |
3年以内に 1回 |
・1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L 以下 |
||
・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 |
||
・ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
||
・テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
||
・トリクロロエチレン | 0.03mg/L 以下 |
||
・ベンゼン | 0.1mg/L 以下 |
||
・フェノール類 | 0.005mg/L 以下 |
||
全項目 51項目 |
水道法に基づく水質基準項目全て(省略不可項目等を含む全51項目) | 各基準値 | 施工後、給水設備の使用開始前に1回実施 |